Altın yere çakıldı !

Altın fiyatları hızla düşüşe geçti. İşte piyasalarda ki son durum.

EKONOMİ 02.09.2020, 18:23
Altın yere çakıldı !

Piyasalarda akşam saatleri hareketkliliği başladı. Altın fiyatları kısa süre içinde 8 TL değer kaybetti ve geçen haftaki seviyesine kadar geriledi. Altın fiyatlarında düşüş yaşanması sonrası vatandaşlar , düşüşün neden meydana geldiğini araştırmaya başaldı. 

10 TL BİRDEN DÜŞTÜ

Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre gram altın sabah saatlerinde 470 TL seviyesinde iken kısa sürede 10 TL birden düştü ve 460 TL seviyesine kadar geriledi. Dakikalar içinde yaşanna değişimin grafiği ise şu şekilde:

Altın piyasasında ki son durum

Çeyrek altın 755 TL.

Yarım ziynet 1500 TL.

Tam Ziynet 3025 TL.

22 ayar bilezik grafm fiyatı: 428 TL.

Cumhruiyet Ata: 3100 TL.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 08 Kasım 2024
İmsak 06:00
Güneş 07:21
Öğle 12:46
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Samsunspor 11 25
3. Fenerbahçe 10 23
4. Beşiktaş 10 20
5. Eyüpspor 11 19
6. Sivasspor 11 17
7. Göztepe 10 15
8. Başakşehir 10 15
9. Kasımpasa 11 14
10. Konyaspor 11 14
11. Trabzonspor 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Bodrumspor 11 11
14. Antalyaspor 11 11
15. Alanyaspor 11 10
16. Rizespor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Hatayspor 10 3
19. A.Demirspor 10 2
Takımlar O P
1. Erzurumspor 11 22
2. Kocaelispor 11 22
3. Bandırmaspor 11 21
4. Karagümrük 11 18
5. Igdir FK 11 18
6. Boluspor 11 18
7. Esenler Erokspor 11 17
8. Ümraniye 11 17
9. Pendikspor 11 17
10. Ankaragücü 11 16
11. Ahlatçı Çorum FK 11 16
12. Şanlıurfaspor 11 15
13. Gençlerbirliği 11 15
14. Manisa FK 11 14
15. Keçiörengücü 11 14
16. İstanbulspor 11 13
17. Sakaryaspor 11 13
18. Amed Sportif 11 13
19. Adanaspor 11 6
20. Yeni Malatyaspor 11 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 10 25
2. M.City 10 23
3. Nottingham Forest 10 19
4. Chelsea 10 18
5. Arsenal 10 18
6. Aston Villa 10 18
7. Tottenham 10 16
8. Brighton 10 16
9. Fulham 10 15
10. Bournemouth 10 15
11. Newcastle 10 15
12. Brentford 10 13
13. M. United 10 12
14. West Ham United 10 11
15. Leicester City 10 10
16. Everton 10 9
17. Crystal Palace 10 7
18. Ipswich Town 10 5
19. Southampton 10 4
20. Wolves 10 3
Takımlar O P
1. Barcelona 12 33
2. Real Madrid 11 24
3. Atletico Madrid 12 23
4. Villarreal 11 21
5. Osasuna 12 21
6. Athletic Bilbao 12 19
7. Real Betis 12 19
8. Mallorca 12 18
9. Rayo Vallecano 11 16
10. Celta Vigo 12 16
11. Real Sociedad 12 15
12. Girona 12 15
13. Sevilla 12 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Leganes 12 11
16. Getafe 12 10
17. Espanyol 12 10
18. Las Palmas 12 9
19. Real Valladolid 12 8
20. Valencia 11 7